Thông báo ảnh hưởng bởi COVID-19 đến dịch vụ

Bảng giá Express & các phụ phí 5/2022

Giá áp dụng cho Tài liệu/chứng từ

Số KGZone 1Zone 2Zone 3Zone 4Zone 5Zone 6Zone 7Zone 8Zone 9Zone 10
0,51.192.0001.197.0001.201.0001.208.0001.324.0001.388.0001.370.0001.391.0001.689.0002.070.000
11.384.0001.388.0001.429.0001.451.0001.587.0001.682.0001.637.0001.717.0002.084.0002.490.000
1,51.575.0001.580.0001.629.0001.694.0001.850.0001.977.0001.936.0002.040.0002.481.0002.910.000
21.767.0001.771.0001.829.0001.938.0002.113.0002.271.0002.236.0002.363.0002.877.0003.331.000

Giá áp dụng cho hàng hoá từ 0.5kg đến 30kg

Số KGZone 1Zone 2Zone 3Zone 4Zone 5Zone 6Zone 7Zone 8Zone 9Zone 10
0,5 1.401.000 1.476.000 1.519.000 1.528.000 1.673.000 1.706.000 1.684.000 1.703.000 1.930.000 2.353.000
1 1.549.000 1.623.000 1.718.000 1.729.000 1.891.000 1.951.000 1.906.000 1.992.000 2.284.000 2.731.000
1,5 1.698.000 1.769.000 1.879.000 1.929.000 2.108.000 2.231.000 2.180.000 2.273.000 2.636.000 3.108.000
2 1.846.000 1.916.000 2.041.000 2.130.000 2.326.000 2.510.000 2.454.000 2.553.000 2.987.000 3.486.000
2,5 1.999.000 2.062.000 2.202.000 2.330.000 2.544.000 2.753.000 2.728.000 2.833.000 3.339.000 3.864.000
3 2.135.000 2.193.000 2.347.000 2.522.000 2.762.000 3.000.000 2.976.000 3.094.000 3.673.000 4.224.000
3,5 2.270.000 2.325.000 2.491.000 2.714.000 2.979.000 3.247.000 3.224.000 3.355.000 4.008.000 4.584.000
4 2.406.000 2.456.000 2.635.000 2.906.000 3.197.000 3.494.000 3.472.000 3.616.000 4.342.000 4.945.000
4,5 2.542.000 2.587.000 2.779.000 3.098.000 3.415.000 3.742.000 3.720.000 3.877.000 4.677.000 5.305.000
5 2.677.000 2.719.000 2.924.000 3.289.000 3.633.000 3.989.000 3.968.000 4.138.000 5.011.000 5.665.000
5,5 2.804.000 2.846.000 3.044.000 3.475.000 3.842.000 4.232.000 4.188.000 4.369.000 5.331.000 6.008.000
6 2.931.000 2.973.000 3.165.000 3.660.000 4.051.000 4.474.000 4.408.000 4.600.000 5.650.000 6.351.000
6,5 3.058.000 3.100.000 3.285.000 3.846.000 4.260.000 4.717.000 4.628.000 4.830.000 5.969.000 6.694.000
7 3.185.000 3.227.000 3.406.000 4.031.000 4.469.000 4.960.000 4.848.000 5.061.000 6.289.000 7.037.000
7,5 3.312.000 3.354.000 3.527.000 4.216.000 4.678.000 5.203.000 5.067.000 5.292.000 6.608.000 7.381.000
8 3.439.000 3.481.000 3.647.000 4.402.000 4.887.000 5.446.000 5.287.000 5.522.000 6.928.000 7.724.000
8,5 3.567.000 3.608.000 3.768.000 4.587.000 5.096.000 5.688.000 5.507.000 5.753.000 7.247.000 8.067.000
9 3.694.000 3.735.000 3.888.000 4.772.000 5.306.000 5.931.000 5.727.000 5.984.000 7.566.000 8.410.000
9,5 3.821.000 3.862.000 4.009.000 4.958.000 5.515.000 6.174.000 5.947.000 6.214.000 7.886.000 8.753.000
10 3.948.000 3.989.000 4.130.000 5.143.000 5.724.000 6.417.000 6.167.000 6.445.000 8.205.000 9.096.000
10,5 4.044.000 4.088.000 4.257.000 5.277.000 5.851.000 6.569.000 6.309.000 6.602.000 8.421.000 9.361.000
11 4.141.000 4.187.000 4.384.000 5.410.000 5.978.000 6.721.000 6.452.000 6.759.000 8.636.000 9.626.000
11,5 4.238.000 4.286.000 4.511.000 5.544.000 6.105.000 6.873.000 6.594.000 6.917.000 8.852.000 9.892.000
12 4.335.000 4.385.000 4.638.000 5.677.000 6.232.000 7.025.000 6.736.000 7.074.000 9.068.000 10.157.000
12,5 4.432.000 4.484.000 4.765.000 5.811.000 6.359.000 7.177.000 6.878.000 7.231.000 9.283.000 10.422.000
13 4.529.000 4.583.000 4.892.000 5.944.000 6.486.000 7.329.000 7.020.000 7.388.000 9.499.000 10.688.000
13,5 4.625.000 4.681.000 5.019.000 6.078.000 6.613.000 7.481.000 7.162.000 7.545.000 9.715.000 10.953.000
14 4.722.000 4.780.000 5.146.000 6.211.000 6.740.000 7.633.000 7.304.000 7.703.000 9.930.000 11.218.000
14,5 4.819.000 4.879.000 5.273.000 6.345.000 6.867.000 7.785.000 7.447.000 7.860.000 10.146.000 11.483.000
15 4.916.000 4.978.000 5.400.000 6.478.000 6.994.000 7.938.000 7.589.000 8.017.000 10.362.000 11.749.000
15,5 5.013.000 5.077.000 5.527.000 6.612.000 7.121.000 8.090.000 7.731.000 8.174.000 10.577.000 12.014.000
16 5.110.000 5.176.000 5.654.000 6.746.000 7.248.000 8.242.000 7.873.000 8.331.000 10.793.000 12.279.000
16,5 5.206.000 5.275.000 5.781.000 6.879.000 7.375.000 8.394.000 8.015.000 8.489.000 11.009.000 12.544.000
17 5.303.000 5.374.000 5.908.000 7.013.000 7.502.000 8.546.000 8.157.000 8.646.000 11.224.000 12.810.000
17,5 5.400.000 5.473.000 6.035.000 7.146.000 7.629.000 8.698.000 8.300.000 8.803.000 11.440.000 13.075.000
18 5.497.000 5.572.000 6.162.000 7.280.000 7.756.000 8.850.000 8.442.000 8.960.000 11.655.000 13.340.000
18,5 5.594.000 5.671.000 6.289.000 7.413.000 7.883.000 9.002.000 8.584.000 9.117.000 11.871.000 13.606.000
19 5.691.000 5.770.000 6.416.000 7.547.000 8.010.000 9.154.000 8.726.000 9.275.000 12.087.000 13.871.000
19,5 5.787.000 5.869.000 6.543.000 7.680.000 8.137.000 9.306.000 8.868.000 9.432.000 12.302.000 14.136.000
20 5.884.000 5.968.000 6.670.000 7.814.000 8.264.000 9.458.000 9.010.000 9.589.000 12.518.000 14.401.000
20,5 5.983.000 6.082.000 6.801.000 7.936.000 8.383.000 9.686.000 9.200.000 9.772.000 12.764.000 14.701.000
21 6.082.000 6.196.000 6.933.000 8.059.000 8.501.000 9.914.000 9.390.000 9.956.000 13.010.000 15.001.000
21,5 6.181.000 6.310.000 7.064.000 8.182.000 8.619.000 10.141.000 9.579.000 10.139.000 13.256.000 15.301.000
22 6.280.000 6.424.000 7.195.000 8.305.000 8.738.000 10.369.000 9.769.000 10.322.000 13.502.000 15.601.000
22,5 6.379.000 6.538.000 7.327.000 8.427.000 8.856.000 10.597.000 9.959.000 10.505.000 13.748.000 15.901.000
23 6.478.000 6.652.000 7.458.000 8.550.000 8.975.000 10.824.000 10.148.000 10.689.000 13.993.000 16.201.000
23,5 6.577.000 6.766.000 7.589.000 8.673.000 9.093.000 11.052.000 10.338.000 10.872.000 14.239.000 16.500.000
24 6.676.000 6.880.000 7.721.000 8.795.000 9.211.000 11.280.000 10.528.000 11.055.000 14.485.000 16.800.000
24,5 6.775.000 6.995.000 7.852.000 8.918.000 9.330.000 11.507.000 10.717.000 11.238.000 14.731.000 17.100.000
25 6.874.000 7.109.000 7.983.000 9.041.000 9.448.000 11.735.000 10.907.000 11.422.000 14.977.000 17.400.000
25,5 6.973.000 7.223.000 8.115.000 9.164.000 9.567.000 11.963.000 11.097.000 11.605.000 15.223.000 17.700.000
26 7.072.000 7.337.000 8.246.000 9.286.000 9.685.000 12.190.000 11.287.000 11.788.000 15.469.000 18.000.000
26,5 7.171.000 7.451.000 8.377.000 9.409.000 9.803.000 12.418.000 11.476.000 11.971.000 15.715.000 18.300.000
27 7.270.000 7.565.000 8.509.000 9.532.000 9.922.000 12.646.000 11.666.000 12.155.000 15.961.000 18.599.000
27,5 7.368.000 7.679.000 8.640.000 9.654.000 10.040.000 12.873.000 11.856.000 12.338.000 16.207.000 18.899.000
28 7.467.000 7.793.000 8.771.000 9.777.000 10.159.000 13.101.000 12.045.000 12.521.000 16.453.000 19.199.000
28,5 7.566.000 7.907.000 8.903.000 9.900.000 10.277.000 13.329.000 12.235.000 12.704.000 16.699.000 19.499.000
29 7.665.000 8.021.000 9.034.000 10.023.000 10.395.000 13.556.000 12.425.000 12.888.000 16.944.000 19.799.000
29,5 7.764.000 8.135.000 9.165.000 10.145.000 10.514.000 13.784.000 12.614.000 13.071.000 17.190.000 20.099.000
30 7.863.000 8.249.000 9.297.000 10.268.000 10.632.000 14.012.000 12.804.000 13.254.000 17.436.000 20.399.000

Ưu đãi hàng nặng từ 30kg trở lên

Số KGZone 1Zone 2Zone 3Zone 4Zone 5Zone 6Zone 7Zone 8Zone 9Zone 10
31 – 70 237.000 241.000 290.000 324.000 332.000 415.000 385.000 396.000 522.000 669.000
+70kg 214.000 223.000 266.000 297.000 307.000 373.000 343.000 375.000 489.000 630.000

Phụ phí khác

Phụ phí PINMSDSMỹ phẩmPhụ phí quá khổ >120cmPhụ phí vùng xâuPhụ phí sai địa chỉ
200.000đ / lô hàng200.000đ/5 SP10.000đ/kg2.250.000đ / kiện hàng650.000đ / lô hàng400.000đ / lô hàng

Bảng Zone

CountriesZoneCountriesZoneCountriesZoneCountriesZone
Afghanistan (AF)10Dominican Rep. (DO)10Liberia (LR)10Samoa (WS)10
Albania (AL)9Ecuador (EC)10Libya (LY)10San Marino (SM)9
Algeria (DZ)10Egypt (EG)10Liechtenstein (LI)8Sao Tome And Principe (ST)10
American Samoa (AS)10El Salvador (SV)10Lithuania (LT)9Saudi Arabia (SA)9
Andorra (AD)9Eritrea (ER)10Luxembourg (LU)8Senegal (SN)10
Angola (AO)10Estonia (EE)9Macau SAR China (MO)3Serbia, Rep. Of (RS)9
Anguilla (AI)10Eswatini (SZ)10Madagascar (MG)10Seychelles (SC)10
Antigua (AG)10Ethiopia (ET)10Malawi (MW)10Sierra Leone (SL)10
Argentina (AR)10Falkland Islands (FK)10Malaysia (MY)1Singapore (SG)1
Armenia (AM)9Faroe Islands (FO)10Maldives (MV)6Slovakia (SK)9
Aruba (AW)10Fiji (FJ)10Mali (ML)10Slovenia (SI)9
Australia (AU)6Finland (FI)8Malta (MT)8Solomon Islands (SB)10
Austria (AT)8France (FR)8Mariana Islands (MP)10Somalia (SO)10
Azerbaijan (AZ)9French Guyana (GF)10Marshall Islands (MH)10Somaliland, Rep Of (XS)10
Bahamas (BS)10Gabon (GA)10Martinique (MQ)10South Africa (ZA)10
Bahrain (BH)9Gambia (GM)10Mauritania (MR)10South Sudan (SS)10
Bangladesh (BD)6Georgia (GE)10Mauritius (MU)10Spain (ES)8
Barbados (BB)10Germany (DE)8Mayotte (YT)10Sri Lanka (LK)6
Belarus (BY)9Ghana (GH)10Mexico (MX)7St. Barthelemy (XY)10
Belgium (BE)8Gibraltar (GI)9Micronesia (FM)10St. Eustatius (XE)10
Belize (BZ)10Greece (GR)9Moldova, Rep. Of (MD)10St. Kitts (KN)10
Benin (BJ)10Greenland (GL)10Monaco (MC)8St. Lucia (LC)10
Bermuda (BM)10Grenada (GD)10Mongolia (MN)6St. Maarten (XM)10
Bhutan (BT)6Guadeloupe (GP)10Montenegro, Rep Of (ME)9St. Vincent (VC)10
Bolivia (BO)10Guam (GU)10Montserrat (MS)10Sudan (SD)10
Bonaire (XB)10Guatemala (GT)10Morocco (MA)10Suriname (SR)10
Bosnia & Herzegovina(BA)9Guernsey (GG)9Mozambique (MZ)10Sweden (SE)8
Botswana (BW)10Guinea Rep. (GN)10Myanmar (MM)6Switzerland (CH)8
Brazil (BR)10Guinea-Bissau (GW)10Namibia (NA)10Syria (SY)10
Brunei (BN)3Guinea-Equatorial (GQ)10Nauru, Rep. Of (NR)10Tahiti (PF)10
Bulgaria (BG)9Guyana (British) (GY)10Nepal (NP)6Taiwan (TW)3
Burkina Faso (BF)10Haiti (HT)10Netherlands, The (NL)8Tajikistan (TJ)10
Burundi (BI)10Honduras (HN)10Nevis (XN)10Tanzania (TZ)10
Cambodia (KH)6Hong Kong SAR China (HK)1New Caledonia (NC)10Thailand (TH)1
Cameroon (CM)10Hungary (HU)9New Zealand (NZ)6Timor-Leste (TL)6
Canada (CA)7Iceland (IS)10Nicaragua (NI)10Togo (TG)10
Canary Islands, The (IC)10India (IN)6Niger (NE)10Tonga (TO)10
Cape Verde (CV)10Indonesia (ID)3Nigeria (NG)10Trinidad And Tobago (TT)10
Cayman Islands (KY)10Iran (IR)10Niue (NU)10Tunisia (TN)10
Central African Rep(CF)10Iraq (IQ)10North Macedonia (MK)9Turkey (TR)10
Chad (TD)10Ireland, Rep. Of (IE)8Norway (NO)9Turkmenistan (TM)10
Chile (CL)10Israel (IL)10Oman (OM)9Turks & Caicos (TC)10
China (CN) *12Italy (IT)8Pakistan (PK)6Tuvalu (TV)10
China (CN) *25Jamaica (JM)10Palau (PW)10USA (US)7
Colombia (CO)10Japan (JP)4Panama (PA)10Uganda (UG)10
Comoros (KM)10Jersey (JE)9Papua New Guinea (PG)6Ukraine (UA)10
Congo (CG)10Jordan (JO)9Paraguay (PY)10United Arab Emirates (AE)9
Congo, DPR (CD)10Kazakhstan (KZ)10Peru (PE)10United Kingdom (GB)8
Cook Islands (CK)10Kenya (KE)10Philippines, The (PH)3Uruguay (UY)10
Costa Rica (CR)10Kiribati (KI)10Poland (PL)9Uzbekistan (UZ)10
Cote D Ivoire (CI)10Korea, Rep. Of (KR)5Portugal (PT)8Vanuatu (VU)10
Croatia (HR)9Korea,  D.P.R Of (KP)10Puerto Rico (PR)10Vatican City (VA)8
Cuba (CU)10Kosovo (KV)10Qatar (QA)9Venezuela (VE)10
Curacao (XC)10Kuwait (KW)9Reunion, Island Of (RE)10Virgin Islands-British (VG)10
Cyprus (CY)9Kyrgyzstan (KG)10Romania (RO)9Virgin Islands-US (VI)10
Czech Rep., The (CZ)8Laos (LA)6Russian Federation (RU)10Yemen, Rep. Of (YE)10
Denmark (DK)8Latvia (LV)9Rwanda (RW)10Zambia (ZM)10
Djibouti (DJ)10Lebanon (LB)10Saint Helena (SH)10Zimbabwe (ZW)10