Document (Tài liệu/chứng từ)*
Số kg | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 698.000 | 747.000 | 747.000 | 804.000 | 804.000 | 822.000 | 822.000 | 902.000 | 1.076.000 | 1.076.000 | 897.000 | 945.000 | 1.040.000 | 975.000 | 1.202.000 | 1.140.000 | 1.225.000 | 1.250.000 | 6.048.000 |
1,0 | 899.000 | 979.000 | 979.000 | 1.079.000 | 1.079.000 | 1.116.000 | 1.116.000 | 1.192.000 | 1.241.000 | 1.241.000 | 1.212.000 | 1.210.000 | 1.270.000 | 1.400.000 | 1.403.000 | 1.581.000 | 1.392.000 | 1.736.000 | 6.534.000 |
1,5 | 1.061.000 | 1.174.000 | 1.174.000 | 1.319.000 | 1.319.000 | 1.375.000 | 1.434.000 | 1.454.000 | 1.399.000 | 1.399.000 | 1.313.000 | 1.362.000 | 1.422.000 | 1.521.000 | 1.543.000 | 1.930.000 | 1.558.000 | 2.276.000 | 7.074.000 |
2,0 | 1.224.000 | 1.368.000 | 1.368.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.634.000 | 1.571.000 | 1.715.000 | 1.539.000 | 1.646.000 | 1.415.000 | 1.514.000 | 1.574.000 | 1.731.000 | 1.768.000 | 2.322.000 | 1.725.000 | 2.817.000 | 7.615.000 |
Non-Document (Hàng hóa) *
Số kg | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 | Zone 13 | Zone 14 | Zone 15 | Zone 16 | Zone 17 | Zone 18 | Zone 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 858.000 | 913.000 | 913.000 | 1.005.000 | 1.069.000 | 1.074.000 | 1.094.000 | 1.272.000 | 1.152.000 | 1.189.000 | 1.059.000 | 1.104.000 | 1.113.000 | 1.300.000 | 1.330.000 | 1.677.000 | 1.316.000 | 2.421.000 | 7.219.000 |
1 | 983.000 | 1.048.000 | 1.048.000 | 1.155.000 | 1.326.000 | 1.345.000 | 1.285.000 | 1.542.000 | 1.303.000 | 1.344.000 | 1.216.000 | 1.260.000 | 1.272.000 | 1.463.000 | 1.493.000 | 2.084.000 | 1.468.000 | 3.107.000 | 7.905.000 |
1,5 | 1.109.000 | 1.183.000 | 1.183.000 | 1.307.000 | 1.589.000 | 1.622.000 | 1.402.000 | 1.816.000 | 1.416.000 | 1.443.000 | 1.297.000 | 1.342.000 | 1.353.000 | 1.564.000 | 1.594.000 | 2.489.000 | 1.620.000 | 3.791.000 | 8.589.000 |
2 | 1.234.000 | 1.318.000 | 1.318.000 | 1.458.000 | 1.852.000 | 1.898.000 | 1.518.000 | 2.089.000 | 1.528.000 | 1.621.000 | 1.378.000 | 1.423.000 | 1.435.000 | 1.752.000 | 1.782.000 | 2.895.000 | 1.772.000 | 4.476.000 | 9.274.000 |
2,5 | 1.360.000 | 1.454.000 | 1.454.000 | 1.609.000 | 2.117.000 | 2.178.000 | 1.635.000 | 2.429.000 | 1.701.000 | 1.800.000 | 1.460.000 | 1.505.000 | 1.516.000 | 1.939.000 | 1.969.000 | 3.480.000 | 1.924.000 | 5.253.000 | 10.051.000 |
3 | 1.471.000 | 1.605.000 | 1.605.000 | 1.791.000 | 2.250.000 | 2.477.000 | 1.755.000 | 2.694.000 | 1.874.000 | 1.978.000 | 1.545.000 | 1.589.000 | 1.601.000 | 2.126.000 | 2.156.000 | 3.974.000 | 2.160.000 | 5.928.000 | 10.726.000 |
3,5 | 1.582.000 | 1.757.000 | 1.757.000 | 1.973.000 | 2.384.000 | 2.777.000 | 1.888.000 | 2.960.000 | 2.047.000 | 2.170.000 | 1.643.000 | 1.688.000 | 1.700.000 | 2.353.000 | 2.383.000 | 4.467.000 | 2.396.000 | 6.603.000 | 11.401.000 |
4 | 1.693.000 | 1.909.000 | 1.909.000 | 2.155.000 | 2.518.000 | 3.077.000 | 2.022.000 | 3.226.000 | 2.220.000 | 2.361.000 | 1.742.000 | 1.787.000 | 1.800.000 | 2.579.000 | 2.609.000 | 4.960.000 | 2.633.000 | 7.278.000 | 12.076.000 |
4,5 | 1.804.000 | 2.062.000 | 2.062.000 | 2.338.000 | 2.651.000 | 3.377.000 | 2.182.000 | 3.492.000 | 2.393.000 | 2.553.000 | 1.899.000 | 1.944.000 | 1.958.000 | 2.806.000 | 2.835.000 | 5.454.000 | 2.869.000 | 7.953.000 | 12.751.000 |
5 | 1.915.000 | 2.213.000 | 2.213.000 | 2.520.000 | 2.785.000 | 3.676.000 | 2.341.000 | 3.757.000 | 2.566.000 | 2.744.000 | 2.056.000 | 2.101.000 | 2.116.000 | 3.032.000 | 3.062.000 | 5.947.000 | 3.105.000 | 8.628.000 | 13.426.000 |
5,5 | 2.023.000 | 2.328.000 | 2.328.000 | 2.659.000 | 2.919.000 | 3.897.000 | 2.501.000 | 3.980.000 | 2.740.000 | 2.936.000 | 2.212.000 | 2.257.000 | 2.299.000 | 3.259.000 | 3.289.000 | 6.250.000 | 3.285.000 | 9.053.000 | 13.851.000 |
6 | 2.131.000 | 2.443.000 | 2.443.000 | 2.798.000 | 3.053.000 | 4.117.000 | 2.660.000 | 4.203.000 | 2.912.000 | 3.127.000 | 2.402.000 | 2.447.000 | 2.495.000 | 3.485.000 | 3.515.000 | 6.553.000 | 3.465.000 | 9.478.000 | 14.276.000 |
6,5 | 2.239.000 | 2.558.000 | 2.558.000 | 2.970.000 | 3.186.000 | 4.338.000 | 2.819.000 | 4.425.000 | 3.086.000 | 3.319.000 | 2.592.000 | 2.637.000 | 2.690.000 | 3.711.000 | 3.741.000 | 6.857.000 | 3.644.000 | 9.903.000 | 14.701.000 |
7 | 2.346.000 | 2.673.000 | 2.673.000 | 3.111.000 | 3.320.000 | 4.559.000 | 2.979.000 | 4.648.000 | 3.259.000 | 3.510.000 | 2.782.000 | 2.827.000 | 2.886.000 | 3.935.000 | 3.968.000 | 7.160.000 | 3.824.000 | 10.328.000 | 15.125.000 |
7,5 | 2.454.000 | 2.788.000 | 2.788.000 | 3.251.000 | 3.454.000 | 4.779.000 | 3.138.000 | 4.871.000 | 3.432.000 | 3.702.000 | 2.971.000 | 3.016.000 | 3.081.000 | 4.051.000 | 4.164.000 | 7.463.000 | 4.004.000 | 10.752.000 | 15.550.000 |
8 | 2.562.000 | 2.902.000 | 2.902.000 | 3.392.000 | 3.588.000 | 4.999.000 | 3.297.000 | 5.094.000 | 3.605.000 | 3.893.000 | 3.161.000 | 3.206.000 | 3.276.000 | 4.167.000 | 4.391.000 | 7.766.000 | 4.183.000 | 11.177.000 | 15.975.000 |
8,5 | 2.670.000 | 3.017.000 | 3.017.000 | 3.533.000 | 3.722.000 | 5.220.000 | 3.457.000 | 5.316.000 | 3.778.000 | 4.085.000 | 3.351.000 | 3.396.000 | 3.472.000 | 4.282.000 | 4.617.000 | 8.069.000 | 4.363.000 | 11.602.000 | 16.400.000 |
9 | 2.778.000 | 3.132.000 | 3.132.000 | 3.673.000 | 3.855.000 | 5.440.000 | 3.616.000 | 5.539.000 | 3.951.000 | 4.276.000 | 3.541.000 | 3.586.000 | 3.667.000 | 4.398.000 | 4.844.000 | 8.372.000 | 4.542.000 | 12.027.000 | 16.825.000 |
9,5 | 2.886.000 | 3.247.000 | 3.247.000 | 3.785.000 | 3.989.000 | 5.661.000 | 3.775.000 | 5.762.000 | 4.124.000 | 4.468.000 | 3.731.000 | 3.776.000 | 3.863.000 | 4.514.000 | 5.070.000 | 8.676.000 | 4.722.000 | 12.452.000 | 17.250.000 |
10 | 3.010.000 | 3.362.000 | 3.362.000 | 3.901.000 | 4.123.000 | 5.881.000 | 3.935.000 | 5.984.000 | 4.297.000 | 4.659.000 | 3.921.000 | 3.966.000 | 4.058.000 | 4.629.000 | 5.296.000 | 8.979.000 | 4.902.000 | 12.877.000 | 17.674.000 |
10,5 | 3.119.000 | 3.477.000 | 3.477.000 | 4.023.000 | 4.257.000 | 6.052.000 | 4.065.000 | 6.159.000 | 4.470.000 | 4.851.000 | 4.244.000 | 4.289.000 | 4.393.000 | 4.746.000 | 5.523.000 | 9.176.000 | 5.113.000 | 13.031.000 | 17.829.000 |
11 | 3.227.000 | 3.592.000 | 3.592.000 | 4.128.000 | 4.390.000 | 6.222.000 | 4.234.000 | 6.335.000 | 4.643.000 | 5.042.000 | 4.393.000 | 4.438.000 | 4.546.000 | 4.861.000 | 5.750.000 | 9.373.000 | 5.325.000 | 13.185.000 | 17.983.000 |
11,5 | 3.336.000 | 3.707.000 | 3.707.000 | 4.225.000 | 4.524.000 | 6.393.000 | 4.403.000 | 6.510.000 | 4.816.000 | 5.233.000 | 4.544.000 | 4.589.000 | 4.700.000 | 4.977.000 | 5.976.000 | 9.570.000 | 5.536.000 | 13.340.000 | 18.137.000 |
12 | 3.444.000 | 3.821.000 | 3.821.000 | 4.345.000 | 4.658.000 | 6.564.000 | 4.572.000 | 6.685.000 | 4.989.000 | 5.425.000 | 4.693.000 | 4.738.000 | 4.854.000 | 5.092.000 | 6.203.000 | 9.767.000 | 5.747.000 | 13.494.000 | 18.292.000 |
12,5 | 3.552.000 | 3.937.000 | 3.937.000 | 4.465.000 | 4.792.000 | 6.734.000 | 4.741.000 | 6.860.000 | 5.162.000 | 5.616.000 | 4.844.000 | 4.889.000 | 5.007.000 | 5.208.000 | 6.429.000 | 9.965.000 | 5.959.000 | 13.648.000 | 18.446.000 |
13 | 3.660.000 | 4.051.000 | 4.051.000 | 4.585.000 | 4.926.000 | 6.904.000 | 4.910.000 | 7.035.000 | 5.335.000 | 5.808.000 | 4.994.000 | 5.039.000 | 5.161.000 | 5.324.000 | 6.655.000 | 10.162.000 | 6.170.000 | 13.802.000 | 18.600.000 |
13,5 | 3.769.000 | 4.166.000 | 4.166.000 | 4.705.000 | 5.059.000 | 7.075.000 | 5.079.000 | 7.210.000 | 5.508.000 | 5.999.000 | 5.144.000 | 5.189.000 | 5.314.000 | 5.440.000 | 6.882.000 | 10.359.000 | 6.382.000 | 13.957.000 | 18.755.000 |
14 | 3.877.000 | 4.281.000 | 4.281.000 | 4.825.000 | 5.193.000 | 7.245.000 | 5.248.000 | 7.385.000 | 5.682.000 | 6.191.000 | 5.293.000 | 5.338.000 | 5.468.000 | 5.604.000 | 7.108.000 | 10.556.000 | 6.593.000 | 14.111.000 | 18.909.000 |
14,5 | 3.985.000 | 4.396.000 | 4.396.000 | 4.945.000 | 5.327.000 | 7.416.000 | 5.417.000 | 7.560.000 | 5.855.000 | 6.382.000 | 5.444.000 | 5.489.000 | 5.622.000 | 5.797.000 | 7.335.000 | 10.753.000 | 6.805.000 | 14.265.000 | 19.063.000 |
15 | 4.094.000 | 4.511.000 | 4.511.000 | 5.065.000 | 5.461.000 | 7.587.000 | 5.391.000 | 7.735.000 | 6.028.000 | 6.574.000 | 5.594.000 | 5.639.000 | 5.775.000 | 5.914.000 | 7.561.000 | 10.950.000 | 7.016.000 | 14.419.000 | 19.217.000 |
15,5 | 4.202.000 | 4.625.000 | 4.625.000 | 5.185.000 | 5.595.000 | 7.757.000 | 5.552.000 | 7.910.000 | 6.201.000 | 6.765.000 | 5.744.000 | 5.789.000 | 5.929.000 | 6.032.000 | 7.788.000 | 11.147.000 | 7.228.000 | 14.574.000 | 19.372.000 |
16 | 4.310.000 | 4.741.000 | 4.741.000 | 5.305.000 | 5.728.000 | 7.928.000 | 5.729.000 | 8.085.000 | 6.374.000 | 6.957.000 | 5.894.000 | 5.939.000 | 6.082.000 | 6.149.000 | 8.014.000 | 11.344.000 | 7.439.000 | 14.728.000 | 19.526.000 |
16,5 | 4.419.000 | 4.855.000 | 4.855.000 | 5.425.000 | 5.862.000 | 8.098.000 | 5.890.000 | 8.261.000 | 6.547.000 | 7.148.000 | 6.044.000 | 6.089.000 | 6.236.000 | 6.267.000 | 8.241.000 | 11.542.000 | 7.651.000 | 14.882.000 | 19.680.000 |
17 | 4.527.000 | 4.970.000 | 4.970.000 | 5.545.000 | 5.996.000 | 8.269.000 | 6.066.000 | 8.436.000 | 6.720.000 | 7.340.000 | 6.194.000 | 6.239.000 | 6.390.000 | 6.384.000 | 8.467.000 | 11.739.000 | 7.862.000 | 15.037.000 | 19.835.000 |
17,5 | 4.635.000 | 5.085.000 | 5.085.000 | 5.665.000 | 6.130.000 | 8.439.000 | 6.228.000 | 8.611.000 | 6.893.000 | 7.531.000 | 6.344.000 | 6.389.000 | 6.543.000 | 6.501.000 | 8.694.000 | 11.936.000 | 8.073.000 | 15.191.000 | 19.989.000 |
18 | 4.744.000 | 5.200.000 | 5.200.000 | 5.785.000 | 6.264.000 | 8.610.000 | 6.404.000 | 8.786.000 | 7.066.000 | 7.723.000 | 6.494.000 | 6.539.000 | 6.697.000 | 6.619.000 | 8.920.000 | 12.133.000 | 8.285.000 | 15.345.000 | 20.143.000 |
18,5 | 4.852.000 | 5.315.000 | 5.315.000 | 5.905.000 | 6.397.000 | 8.781.000 | 6.566.000 | 8.961.000 | 7.239.000 | 7.914.000 | 6.644.000 | 6.689.000 | 6.850.000 | 6.736.000 | 9.147.000 | 12.330.000 | 8.496.000 | 15.500.000 | 20.298.000 |
19 | 4.960.000 | 5.429.000 | 5.429.000 | 6.025.000 | 6.531.000 | 8.951.000 | 6.742.000 | 9.136.000 | 7.412.000 | 8.106.000 | 6.794.000 | 6.839.000 | 7.004.000 | 6.854.000 | 9.373.000 | 12.527.000 | 8.708.000 | 15.654.000 | 20.452.000 |
19,5 | 5.069.000 | 5.545.000 | 5.545.000 | 6.145.000 | 6.665.000 | 9.122.000 | 6.904.000 | 9.311.000 | 7.586.000 | 8.297.000 | 6.944.000 | 6.989.000 | 7.158.000 | 6.971.000 | 9.599.000 | 12.724.000 | 8.919.000 | 15.808.000 | 20.606.000 |
20 | 5.177.000 | 5.659.000 | 5.659.000 | 6.266.000 | 6.799.000 | 9.292.000 | 7.080.000 | 9.486.000 | 7.758.000 | 8.488.000 | 7.094.000 | 7.139.000 | 7.311.000 | 7.089.000 | 9.826.000 | 12.921.000 | 9.130.000 | 15.962.000 | 20.760.000 |
20,5 | 5.289.000 | 5.774.000 | 5.774.000 | 6.409.000 | 6.956.000 | 9.503.000 | 7.241.000 | 9.673.000 | 7.921.000 | 8.681.000 | 7.208.000 | 7.253.000 | 7.744.000 | 7.252.000 | 10.052.000 | 13.148.000 | 9.342.000 | 16.369.000 | 21.167.000 |
21 | 5.400.000 | 5.889.000 | 5.889.000 | 6.553.000 | 7.113.000 | 9.715.000 | 7.418.000 | 9.859.000 | 8.101.000 | 9.096.000 | 7.338.000 | 7.383.000 | 8.176.000 | 7.414.000 | 10.528.000 | 13.375.000 | 9.553.000 | 16.777.000 | 21.575.000 |
21,5 | 5.511.000 | 6.004.000 | 6.004.000 | 6.696.000 | 7.270.000 | 9.925.000 | 7.579.000 | 10.045.000 | 8.282.000 | 9.511.000 | 7.422.000 | 7.467.000 | 8.609.000 | 7.577.000 | 11.003.000 | 13.602.000 | 9.765.000 | 17.184.000 | 21.982.000 |
22 | 5.623.000 | 6.119.000 | 6.119.000 | 6.840.000 | 7.427.000 | 10.137.000 | 7.756.000 | 10.231.000 | 8.463.000 | 9.768.000 | 7.582.000 | 7.627.000 | 9.041.000 | 7.740.000 | 11.479.000 | 13.829.000 | 9.976.000 | 17.591.000 | 22.389.000 |
22,5 | 5.734.000 | 6.234.000 | 6.234.000 | 6.983.000 | 7.584.000 | 10.348.000 | 7.917.000 | 10.417.000 | 8.644.000 | 10.028.000 | 7.743.000 | 7.788.000 | 9.474.000 | 7.903.000 | 11.954.000 | 14.055.000 | 10.188.000 | 17.997.000 | 22.795.000 |
23 | 5.845.000 | 6.348.000 | 6.348.000 | 7.127.000 | 7.741.000 | 10.559.000 | 8.094.000 | 10.604.000 | 8.824.000 | 10.240.000 | 7.903.000 | 7.948.000 | 9.907.000 | 8.065.000 | 12.429.000 | 14.282.000 | 10.399.000 | 18.405.000 | 23.203.000 |
23,5 | 5.957.000 | 6.464.000 | 6.464.000 | 7.271.000 | 7.898.000 | 10.770.000 | 8.255.000 | 10.790.000 | 9.005.000 | 10.417.000 | 8.064.000 | 8.109.000 | 10.339.000 | 8.228.000 | 12.905.000 | 14.509.000 | 10.611.000 | 18.812.000 | 23.610.000 |
24 | 6.069.000 | 6.578.000 | 6.578.000 | 7.414.000 | 8.056.000 | 10.981.000 | 8.432.000 | 10.976.000 | 9.185.000 | 10.595.000 | 8.225.000 | 8.270.000 | 10.772.000 | 8.391.000 | 13.381.000 | 14.735.000 | 10.822.000 | 19.219.000 | 24.017.000 |
24,5 | 6.180.000 | 6.693.000 | 6.693.000 | 7.558.000 | 8.212.000 | 11.193.000 | 8.593.000 | 11.162.000 | 9.366.000 | 10.772.000 | 8.385.000 | 8.430.000 | 11.205.000 | 8.554.000 | 13.856.000 | 14.962.000 | 11.034.000 | 19.626.000 | 24.424.000 |
25 | 6.291.000 | 6.808.000 | 6.808.000 | 7.701.000 | 8.370.000 | 11.404.000 | 8.769.000 | 11.348.000 | 9.547.000 | 10.950.000 | 8.546.000 | 8.591.000 | 11.637.000 | 8.716.000 | 14.331.000 | 15.189.000 | 11.245.000 | 20.033.000 | 24.831.000 |
25,5 | 6.403.000 | 6.923.000 | 6.923.000 | 7.845.000 | 8.526.000 | 11.615.000 | 8.931.000 | 11.534.000 | 9.727.000 | 11.128.000 | 8.707.000 | 8.752.000 | 12.070.000 | 8.879.000 | 14.807.000 | 15.416.000 | 11.456.000 | 20.440.000 | 25.238.000 |
26 | 6.515.000 | 7.038.000 | 7.038.000 | 7.989.000 | 8.684.000 | 11.826.000 | 9.107.000 | 11.721.000 | 9.908.000 | 11.306.000 | 8.867.000 | 8.912.000 | 12.502.000 | 9.042.000 | 15.282.000 | 15.643.000 | 11.668.000 | 20.848.000 | 25.645.000 |
26,5 | 6.626.000 | 7.152.000 | 7.152.000 | 8.132.000 | 8.841.000 | 12.037.000 | 9.268.000 | 11.907.000 | 10.089.000 | 11.483.000 | 9.028.000 | 9.073.000 | 12.935.000 | 9.205.000 | 15.758.000 | 15.869.000 | 11.879.000 | 21.255.000 | 26.053.000 |
27 | 6.737.000 | 7.267.000 | 7.267.000 | 8.276.000 | 8.998.000 | 12.248.000 | 9.445.000 | 12.093.000 | 10.269.000 | 11.661.000 | 9.189.000 | 9.234.000 | 13.368.000 | 9.368.000 | 16.233.000 | 16.096.000 | 12.091.000 | 21.661.000 | 26.459.000 |
27,5 | 6.849.000 | 7.382.000 | 7.382.000 | 8.420.000 | 9.155.000 | 12.459.000 | 9.606.000 | 12.279.000 | 10.450.000 | 11.839.000 | 9.349.000 | 9.394.000 | 13.800.000 | 9.530.000 | 16.709.000 | 16.323.000 | 12.302.000 | 22.069.000 | 26.867.000 |
28 | 6.960.000 | 7.497.000 | 7.497.000 | 8.563.000 | 9.312.000 | 12.671.000 | 9.783.000 | 12.465.000 | 10.631.000 | 12.016.000 | 9.509.000 | 9.554.000 | 14.233.000 | 9.693.000 | 17.184.000 | 16.550.000 | 12.514.000 | 22.476.000 | 27.274.000 |
28,5 | 7.072.000 | 7.612.000 | 7.612.000 | 8.707.000 | 9.469.000 | 12.881.000 | 9.944.000 | 12.651.000 | 10.811.000 | 12.194.000 | 9.670.000 | 9.715.000 | 14.665.000 | 9.856.000 | 17.660.000 | 16.777.000 | 12.725.000 | 22.883.000 | 27.681.000 |
29 | 7.183.000 | 7.727.000 | 7.727.000 | 8.850.000 | 9.626.000 | 13.093.000 | 10.121.000 | 12.838.000 | 10.992.000 | 12.371.000 | 9.831.000 | 9.876.000 | 15.098.000 | 10.019.000 | 18.135.000 | 17.003.000 | 12.936.000 | 23.290.000 | 28.088.000 |
29,5 | 7.295.000 | 7.842.000 | 7.842.000 | 8.994.000 | 9.783.000 | 13.304.000 | 10.282.000 | 13.024.000 | 11.173.000 | 12.549.000 | 9.992.000 | 10.037.000 | 15.531.000 | 10.182.000 | 18.611.000 | 17.230.000 | 13.148.000 | 23.697.000 | 28.495.000 |
30 | 7.406.000 | 7.956.000 | 7.956.000 | 9.138.000 | 9.940.000 | 13.515.000 | 10.459.000 | 13.210.000 | 11.354.000 | 12.727.000 | 10.152.000 | 10.197.000 | 15.963.000 | 10.344.000 | 19.086.000 | 17.457.000 | 13.359.000 | 24.104.000 | 28.902.000 |
*Hàng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng phụ thu 10.000đ/kg
Quốc gia | Zone | Quốc gia | Zone | Quốc gia | Zone | Quốc gia | Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malaysia (MY) | Zone 1 | Papua New Guinea (PG) | Zone 8 | Poland (PL) | Zone 12 | Guernsey (GG) | Zone 15 |
Hong Kong (HK) | Zone 2 | Samoa (WS) | Zone 8 | Portugal (PT) | Zone 12 | Israel (IL) | Zone 15 |
Thailand (TH) | Zone 2 | Solomon Islands (SB) | Zone 8 | Romania (RO) | Zone 12 | Jersey (JE) | Zone 15 |
Brunei (BN) | Zone 3 | Sri Lanka (LK) | Zone 8 | Spain (ES) | Zone 12 | Kazakhstan (KZ) | Zone 15 |
Indonesia (ID) | Zone 3 | Tahiti (PF) | Zone 8 | Sweden (SE) | Zone 12 | Kosovo (KV) | Zone 15 |
Korea, Rep. Of (KR) | Zone 3 | Tonga (TO) | Zone 8 | Switzerland (CH) | Zone 12 | Kyrgyzstan (KG) | Zone 15 |
Macau (MO) | Zone 3 | Tuvalu (TV) | Zone 8 | Vatican City (VA) | Zone 12 | Macedonia, Rep. Of (MK) | Zone 15 |
Philippines, The (PH) | Zone 3 | Vanuatu (VU) | Zone 8 | Georgia (GE) | Zone 13 | Moldova, Rep. Of (MD) | Zone 15 |
Taiwan (TW) | Zone 3 | USA (US) | Zone 9 | Iceland (IS) | Zone 13 | San Marino (SM) | Zone 15 |
China (CN) | Zone 4 | Canada (CA) | Zone 10 | Montenegro, Rep Of (ME) | Zone 13 | Tajikistan (TJ) | Zone 15 |
Japan (JP) | Zone 4 | Mexico (MX) | Zone 10 | Serbia, Rep. Of (RS) | Zone 13 | Turkmenistan (TM) | Zone 15 |
India (IN) | Zone 5 | Belgium (BE) | Zone 11 | Turkey (TR) | Zone 13 | Ukraine (UA) | Zone 15 |
New Zealand (NZ) | Zone 6 | France (FR) | Zone 11 | Bulgaria | Zone 14 | Uzbekistan (UZ) | Zone 15 |
Australia (AU) | Zone 7 | Germany (DE) | Zone 11 | Cyprus | Zone 14 | Bahrain (BH) | Zone 16 |
Bangladesh (BD) | Zone 8 | Italy (IT) | Zone 11 | Estonia | Zone 14 | Egypt (EG) | Zone 16 |
Bhutan (BT) | Zone 8 | Luxembourg (LU) | Zone 11 | Latvia | Zone 14 | Jordan (JO) | Zone 16 |
Cambodia (KH) | Zone 8 | Monaco (MC) | Zone 11 | Malta | Zone 14 | Kuwait (KW) | Zone 16 |
Cook Islands (CK) | Zone 8 | Netherlands, The (NL) | Zone 11 | Slovakia | Zone 14 | Oman (OM) | Zone 16 |
East Timor (TL) | Zone 8 | United Kingdom (GB) | Zone 11 | Slovenia | Zone 14 | Qatar (QA) | Zone 16 |
Fiji (FJ) | Zone 8 | Austria (AT) | Zone 12 | Albania (AL) | Zone 15 | Saudi Arabia (SA) | Zone 16 |
Kiribati (KI) | Zone 8 | Croatia (HR) | Zone 12 | Andorra (AD) | Zone 15 | South Africa (ZA) | Zone 16 |
Laos (LA) | Zone 8 | Czech Rep., The (CZ) | Zone 12 | Armenia (AM) | Zone 15 | United Arab Emirates (AE) | Zone 16 |
Maldives (MV) | Zone 8 | Denmark (DK) | Zone 12 | Azerbaijan (AZ) | Zone 15 | ARGENTINA | Zone 17 |
Mongolia (MN) | Zone 8 | Finland (FI) | Zone 12 | Belarus (BY) | Zone 15 | BELIZE | Zone 17 |
Myanmar (MM) | Zone 8 | Greece (GR) | Zone 12 | Bosnia & Herzegovina(BA) | Zone 15 | BOLIVIA | Zone 17 |
Nauru, Rep. Of (NR) | Zone 8 | Hungary (HU) | Zone 12 | Canary Islands, The (IC) | Zone 15 | BRAZIL | Zone 17 |
Nepal (NP) | Zone 8 | Ireland, Rep. Of (IE) | Zone 12 | Falkland Islands (FK) | Zone 15 | CHILE | Zone 17 |
New Caledonia (NC) | Zone 8 | Liechtenstein (LI) | Zone 12 | Faroe Islands (FO) | Zone 15 | COLOMBIA | Zone 17 |
Niue (NU) | Zone 8 | Lithuania (LT) | Zone 12 | Gibraltar (GI) | Zone 15 | COSTA RICA | Zone 17 |
Pakistan (PK) | Zone 8 | Norway (NO) | Zone 12 | Greenland (GL) | Zone 15 | ECUADOR | Zone 17 |
Thông tin cần biết trước khi gửi hàng
* Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT. Phụ phí vùng sâu vùng xa (ODA) nếu có được tính tối thiểu là 35 USD/lô hàng hoặc 0.7 Usd/Kg (Chưa bao gồm VAT)
* Phụ phí sai địa chỉ 16 USD/Lô hàng (chưa bao gồm VAT). Áp dụng ngay khi hệ thống update sai địa chỉ thể hiện trên Website DHL.
* Các lô hàng có 1 kiện hàng nặng từ 70 Kg trờ lên hoặc 1 chiều của kiện hàng dài từ 120 cm trở lên, phụ phí quá tải và quá khổ được áp dụng 115 USD/lô hàng (chưa bao gồm VAT)
* Hàng hóa đóng trong kiện gỗ hoặc pallet gỗ phải được khử trùng và có giấy chứng nhận khử trùng (fumigation certificate) phù hợp theo quy định của nước đến
* Bảng giá trên không áp dụng cho các loại hàng Nguy hiểm, Chất lỏng, Hóa chất, Chất bột, Tiền, Kim loại quý, Thẻ tín dụng, Hộ chiếu, Hàng là Pin hoặc có kèm theo Pin và Hàng dễ vỡ
* Công thức tính khối lượng hàng cồng kềnh như sau: Chiều dài (cm) x Chiều rộng (cm) x Chiều cao (cm) / 5000 = khối lượng tính cước cho hàng cồng kềnh