Số Kg | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Zone 11 | Zone 12 |
---|
*Hàng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng phụ thu 10.000đ/kg
Bảng Zone
Countries | Zone | Countries | Zone | Countries | Zone | Countries | Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan (AF) | War | Ecuador (EC) | 8 | Liberia (LR) | 8 | Samoa (WS) | 8 |
Albania (AL) | 7 | Egypt (EG) | 7 | Libya (LY) | War | San Marino (SM) | 6 |
Algeria (DZ) | 8 | El Salvador (SV) | 8 | Liechtenstein (LI) | 6 | Sao Tome And Principe (ST) | 8 |
American Samoa (AS) | 8 | Eritrea (ER) | 8 | Lithuania (LT) | 6 | Saudi Arabia (SA) | 7 |
Andorra (AD) | 6 | Estonia (EE) | 6 | Luxembourg (LU) | 6 | Senegal (SN) | 8 |
Angola (AO) | 8 | Eswatini (SZ) | 8 | Macau SAR China (MO) | 2 | Serbia, Rep. Of (RS) | 6 |
Anguilla (AI) | 8 | Ethiopia (ET) | 8 | Madagascar (MG) | 8 | Seychelles (SC) | 8 |
Antigua (AG) | 8 | Falkland Islands (FK) | 8 | Malawi (MW) | 8 | Sierra Leone (SL) | 8 |
Argentina (AR) | 8 | Faroe Islands (FO) | 8 | Malaysia (MY) | 1 | Slovakia (SK) | 6 |
Armenia (AM) | 8 | Fiji (FJ) | 8 | Maldives (MV) | 4 | Slovenia (SI) | 6 |
Aruba (AW) | 8 | Finland (FI) | 6 | Mali (ML) | War | Solomon Islands (SB) | 8 |
Australia (AU) | 9 | France (FR) | 6 | Malta (MT) | 6 | Somalia (SO) | War |
Austria (AT) | 6 | French Guyana (GF) | 8 | Mariana Islands (MP) | 8 | Somaliland, Rep Of (XS) | 8 |
Azerbaijan (AZ) | 8 | Gabon (GA) | 8 | Marshall Islands (MH) | 8 | South Africa (ZA) | 7 |
Bahamas (BS) | 8 | Gambia (GM) | 8 | Martinique (MQ) | 8 | South Sudan (SS) | War |
Bahrain (BH) | 7 | Georgia (GE) | 6 | Mauritania (MR) | 8 | Spain (ES) | 6 |
Bangladesh (BD) | 4 | Germany (DE) | 6 | Mauritius (MU) | 8 | Sri Lanka (LK) | 4 |
Barbados (BB) | 8 | Ghana (GH) | 8 | Mayotte (YT) | 8 | St. Barthelemy (XY) | 8 |
Belarus (BY) | 8 | Gibraltar (GI) | 7 | Mexico (MX) | 10 | St. Eustatius (XE) | 8 |
Belgium (BE) | 6 | Greece (GR) | 6 | Micronesia (FM) | 8 | St. Kitts (KN) | 8 |
Belize (BZ) | 8 | Greenland (GL) | 8 | Moldova, Rep. Of (MD) | 8 | St. Lucia (LC) | 8 |
Benin (BJ) | 8 | Grenada (GD) | 8 | Monaco (MC) | 6 | St. Maarten (XM) | 8 |
Bermuda (BM) | 8 | Guadeloupe (GP) | 8 | Mongolia (MN) | 8 | St. Vincent (VC) | 8 |
Bhutan (BT) | 4 | Guam (GU) | 8 | Montenegro, Rep Of (ME) | 6 | Sudan (SD) | 8 |
Bolivia (BO) | 8 | Guatemala (GT) | 8 | Montserrat (MS) | 8 | Suriname (SR) | 8 |
Bonaire (XB) | 8 | Guernsey (GG) | 7 | Morocco (MA) | 8 | Sweden (SE) | 6 |
Bosnia & Herzegovina(BA) | 7 | Guinea Rep. (GN) | 8 | Mozambique (MZ) | 8 | Switzerland (CH) | 6 |
Botswana (BW) | 8 | Guinea-Bissau (GW) | 8 | Myanmar (MM) | 4 | Syria (SY) | War |
Brazil (BR) | 8 | Guinea-Equatorial (GQ) | 8 | Namibia (NA) | 8 | Tahiti (PF) | 8 |
Brunei (BN) | 2 | Guyana (British) (GY) | 8 | Nauru, Rep. Of (NR) | 8 | Taiwan (TW) | 2 |
Bulgaria (BG) | 6 | Haiti (HT) | 8 | Nepal (NP) | 4 | Tajikistan (TJ) | 8 |
Burkina Faso (BF) | 8 | Honduras (HN) | 8 | Netherlands, The (NL) | 6 | Tanzania (TZ) | 8 |
Burundi (BI) | 8 | Hong Kong SAR China (HK) | 2 | Nevis (XN) | 8 | Thailand (TH) | 2 |
Cambodia (KH) | 4 | Hungary (HU) | 6 | New Caledonia (NC) | 8 | Timor-Leste (TL) | 8 |
Cameroon (CM) | 8 | Iceland (IS) | 6 | New Zealand (NZ) | 9 | Togo (TG) | 8 |
Canada (CA) | 10 | India (IN) | 3 | Nicaragua (NI) | 8 | Tonga (TO) | 8 |
Canary Islands, The (IC) | 7 | Indonesia (ID) | 2 | Niger (NE) | War | Trinidad And Tobago (TT) | 8 |
Cape Verde (CV) | 8 | Iran (IR) | War | Nigeria (NG) | 8 | Tunisia (TN) | 8 |
Cayman Islands (KY) | 8 | Iraq (IQ) | War | Niue (NU) | 8 | Turkey (TR) | 6 |
Central African Rep(CF) | War | Ireland, Rep. Of (IE) | 6 | North Macedonia (MK) | 7 | Turkmenistan (TM) | 8 |
Chad (TD) | 8 | Israel (IL) | 7 | Norway (NO) | 6 | Turks & Caicos (TC) | 8 |
Chile (CL) | 8 | Italy (IT) | 6 | Oman (OM) | 7 | Tuvalu (TV) | 8 |
China (CN) | 11 | Jamaica (JM) | 8 | Pakistan (PK) | 4 | USA (US) | 5 |
Colombia (CO) | 8 | Japan (JP) | 11 | Palau (PW) | 8 | Uganda (UG) | 8 |
Comoros (KM) | 8 | Jersey (JE) | 7 | Panama (PA) | 8 | Ukraine (UA) | 8 |
Congo (CG) | War | Jordan (JO) | 7 | Papua New Guinea (PG) | 8 | United Arab Emirates (AE) | 7 |
Congo, DPR (CD) | 8 | Kazakhstan (KZ) | 8 | Paraguay (PY) | 8 | United Kingdom (GB) | 6 |
Cook Islands (CK) | 8 | Kenya (KE) | 8 | Peru (PE) | 8 | Uruguay (UY) | 8 |
Costa Rica (CR) | 8 | Kiribati (KI) | 8 | Philippines, The (PH) | 2 | Uzbekistan (UZ) | 8 |
Cote D Ivoire (CI) | 8 | Korea, Rep. Of (KR) | 2 | Poland (PL) | 6 | Vanuatu (VU) | 8 |
Croatia (HR) | 6 | Korea, D.P.R Of (KP) | War | Portugal (PT) | 6 | Vatican City (VA) | 6 |
Cuba (CU) | 8 | Kosovo (KV) | 7 | Puerto Rico (PR) | 8 | Venezuela (VE) | 8 |
Curacao (XC) | 8 | Kuwait (KW) | 7 | Qatar (QA) | 7 | Vietnam (VN) | 2 |
Cyprus (CY) | 6 | Kyrgyzstan (KG) | 8 | Reunion, Island Of (RE) | 8 | Virgin Islands-British (VG) | 8 |
Czech Rep., The (CZ) | 6 | Laos (LA) | 4 | Romania (RO) | 6 | Virgin Islands-US (VI) | 8 |
Denmark (DK) | 6 | Latvia (LV) | 6 | Russian Federation (RU) | 7 | Yemen, Rep. Of (YE) | War |
Djibouti (DJ) | 8 | Lebanon (LB) | 7 | Rwanda (RW) | 8 | Zambia (ZM) | 8 |
Dominica (DM) | 8 | Lesotho (LS) | 8 | Singapore | 12 | Zimbabwe (ZW) | 8 |
Lưu ý:
- Bảng giá chưa bao gồm thuế VAT. Phụ phí vùng sâu vùng xa (ODA) nếu có được tính tối thiểu là 35 USD/lô hàng hoặc 0.7 Usd/Kg (Chưa bao gồm VAT)
- Phụ phí sai địa chỉ 16 USD/Lô hàng (chưa bao gồm VAT). Áp dụng ngay khi hệ thống update sai địa chỉ thể hiện trên Website DHL.
- Các lô hàng có 1 kiện hàng nặng từ 70 Kg trờ lên hoặc 1 chiều của kiện hàng dài từ 120 cm trở lên, phụ phí quá tải và quá khổ được áp dụng 115 USD/lô hàng (chưa bao gồm VAT)
- Hàng hóa đóng trong kiện gỗ hoặc pallet gỗ phải được khử trùng và có giấy chứng nhận khử trùng (fumigation certificate) phù hợp theo quy định của nước đến
- Bảng giá trên không áp dụng cho các loại hàng Nguy hiểm, Chất lỏng, Hóa chất, Chất bột, Tiền, Kim loại quý, Thẻ tín dụng, Hộ chiếu, Hàng là Pin hoặc có kèm theo Pin và Hàng dễ vỡ
- Công thức tính khối lượng hàng cồng kềnh như sau: Chiều dài (cm) x Chiều rộng (cm) x Chiều cao (cm) / 5000 = khối lượng tính cước cho hàng cồng kềnh