Việc giao thương hàng hóa từ Việt Nam đi châu Âu hiện nay ngày càng nhiều và thuận lợi hơn. Chính vì thế mà dịch vụ gửi hàng đi Châu Âu giá rẻ cũng ra đời nhiều hơn để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng. Bạn đang muốn tìm hiểu thông tin để chọn đơn vị vận chuyển uy tín? Vậy thì không nên bỏ qua bài viết dưới đây.
Quy trình và thủ tục gửi hàng đi Châu Âu
Dù là lựa chọn gửi hàng đi Châu Âu giá rẻ hay bất cứ gói dịch vụ nào đi chăng nữa thì điều đầu tiên bạn cũng cần tìm hiểu đó là thủ tục cũng như quy trình để gửi hàng đi Châu Âu ra sao. Cụ thể, những bước mà chúng ta không được bỏ qua đó là:
Bước 1: Tìm hiểu về quy định và yêu cầu gửi hàng đi châu âu của EU
Muốn mọi việc được diễn ra nhanh chóng, thuận lợi thì điều đầu tiên mà chúng ta không được phép bỏ qua đó chính là tìm hiểu xem việc gửi hàng sang EU có những yêu cầu và quy định như thế nào. Một số tiêu chí mà bạn cần cân nhắc là:
- Hàng hóa muốn được nhập vào châu Âu thì cần phải có số EORI.
- Một số quy định đặc biệt đối với hàng hóa nhập vào châu Âu.
- Mức thuế nhập khẩu hàng hóa đối với các nước khác nhau trong khu vực châu Âu.
- Việc đóng gói hàng hóa, dán tem, nhãn mác vào kiện hàng châu Âu cũng có những yêu cầu nhất định.
Chú ý, khi gửi hàng đi châu Âu đó là bạn phải tuân theo Hiệp định EVFTA mà hai bên đã ký kết. Theo như Hiệp định này thì doanh nghiệp phải xin cấp CO form EUR.1 thì mới được hưởng những ưu đãi nhất định.
Bước 2: Chuẩn bị hàng hóa gửi qua châu Âu
Sau khi đã biết những quy định về gửi hàng đi Châu Âu giá rẻ thì bước tiếp theo mà khách hàng phải thực hiện đó là chuẩn bị hàng để gửi đi. Chúng ta cần phải các định được địa điểm nhận hàng, trách nhiệm có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa là gì, bảo hiểm đối với loại hàng hóa đó là như thế nào…
Khi thực hiện các thủ tục này, nếu như bạn không có kinh nghiệm thì nên tham khảo ý kiến của các đơn vị cung cấp dịch vụ như Dịch vụ gửi hàng đi châu âu của Wingo Logistics . Dĩ nhiên là khi tiến hành các thủ tục thì sẽ mất thời gian và chi phí bỏ ra cũng không nhỏ rồi.
Bước 3: Chuẩn bị chứng từ hải quan
Hàng hóa muốn thông quan để chuyển đến châu Âu thì bắt buộc phải có đầy đủ chứng từ hài quan. Mỗi một loại hàng hóa sẽ có yêu cầu về chứng từ nhất định. Tuy nhiên, một bộ chứng từ đầy đủ sẽ bao gồm:
- Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice).
- Vận đơn (Bill of Lading).
- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin).
- Giấy phép nhập khẩu.
- Kết quả kiểm tra hàng hóa cũng như các chứng chỉ khác tùy từng loại hàng hóa khác nhau như: Giấy kiểm dịch động vật/thực vật, Healthy certificate…
Quy trình thủ tục xin giấy chứng nhận CO form EUR 1
Như đã nói ở trên, muốn gửi hàng đi Châu Âu giá rẻ và được hưởng ưu đãi thì chúng ta cần phải xin được CO form EUR.1. Vậy quy trình để xin cấp CO là gì? Hãy cùng tham khảo để thực hiện theo các bước sau đây:
Bước 1: Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu gửi hàng đi châu Âu cần phải khai báo thông tin trên hệ thống website của Bộ Công thương.
Bước 2: Bạn sẽ nhận được số thứ tự sau khi đã điền thông tin thành công. Lúc này, cần phải chờ ddeer được gọi nộp hồ sơ.
Bước 3: Đến lượt của mình, bạn nộp hồ sơ đến đơn vị tiếp nhận. Cán bộ của đơn vị đó sẽ tiếp nhận và kiểm tra cũng như xử lý hồ sơ xin cấp CO của bạn.
Bước 4: Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được cấp số C/O và nhận lại dữ liệu CO từ Website của Bộ công thương.
Bước 5: Cán bộ có trách nhiệm ký duyệt CO để xác nhận.
Bước 6: CO được đóng dấu và đến tay đơn vị yêu cầu cấp
Bảng giá cước gửi hàng đi Châu Âu 2024
Bảng giá gửi hàng đi Châu Âu bằng đường hàng không
WEIGHT (kg) | Germany Netherlands Belgium | Austria Czech Republic Poland Luxemburg | France Denmark Hungary Ireland Lithuania Slovakia Latvia Portugal | Sweden Slovenia Estonia Spain Italy | Finland Croatia Bulgaria | Romania Greece |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1.172.412 VND | 1.275.358 VND | 1.364.146 VND | 1.433.465 VND | 1.672.100 VND | 1.869.438 VND |
1 | 1.268.585 VND | 1.371.532 VND | 1.460.319 VND | 1.529.638 VND | 1.768.273 VND | 1.965.611 VND |
1,5 | 1.364.759 VND | 1.467.705 VND | 1.556.492 VND | 1.625.811 VND | 1.864.446 VND | 2.061.785 VND |
2 | 1.460.932 VND | 1.563.878 VND | 1.652.666 VND | 1.721.985 VND | 1.960.619 VND | 2.157.958 VND |
2,5 | 1.557.105 VND | 1.660.051 VND | 1.748.839 VND | 1.818.158 VND | 2.056.793 VND | 2.254.131 VND |
3 | 1.653.278 VND | 1.756.225 VND | 1.845.012 VND | 1.914.331 VND | 2.152.966 VND | 2.350.304 VND |
3,5 | 1.749.452 VND | 1.852.398 VND | 1.941.185 VND | 2.010.504 VND | 2.249.139 VND | 2.446.477 VND |
4 | 1.845.625 VND | 1.948.571 VND | 2.037.359 VND | 2.106.678 VND | 2.345.312 VND | 2.542.651 VND |
4,5 | 1.941.798 VND | 2.044.744 VND | 2.133.532 VND | 2.202.851 VND | 2.441.486 VND | 2.638.824 VND |
5 | 2.037.971 VND | 2.140.918 VND | 2.229.705 VND | 2.299.024 VND | 2.537.659 VND | 2.734.997 VND |
5,5 | 2.184.144 VND | 2.287.091 VND | 2.375.878 VND | 2.445.197 VND | 2.683.832 VND | 2.881.170 VND |
6 | 2.280.318 VND | 2.383.264 VND | 2.472.051 VND | 2.541.371 VND | 2.780.005 VND | 2.977.344 VND |
6,5 | 2.376.491 VND | 2.479.437 VND | 2.568.225 VND | 2.637.544 VND | 2.876.179 VND | 3.073.517 VND |
7 | 2.472.664 VND | 2.575.610 VND | 2.664.398 VND | 2.733.717 VND | 2.733.717 VND | 3.169.690 VND |
7,5 | 2.568.837 VND | 2.671.784 VND | 2.760.571 VND | 2.829.890 VND | 3.068.525 VND | 3.265.863 VND |
8 | 2.665.011 VND | 2.767.957 VND | 2.856.744 VND | 2.926.064 VND | 3.164.698 VND | 3.362.037 VND |
8,5 | 2.761.184 VND | 2.864.130 VND | 2.952.918 VND | 3.022.237 VND | 3.260.872 VND | 3.458.210 VND |
9 | 2.857.357 VND | 2.960.303 VND | 3.049.091 VND | 3.118.410 VND | 3.357.045 VND | 3.554.383 VND |
9,5 | 2.953.530 VND | 3.056.477 VND | 3.145.264 VND | 3.214.583 VND | 3.453.218 VND | 3.650.556 VND |
10 | 3.049.704 VND | 3.152.650 VND | 3.241.437 VND | 3.310.756 VND | 3.549.391 VND | 3.746.730 VND |
10,5 | 3.245.877 VND | 3.348.823 VND | 3.437.611 VND | 3.506.930 VND | 3.745.564 VND | 3.942.903 VND |
11 | 3.342.050 VND | 3.444.996 VND | 3.533.784 VND | 3.603.103 VND | 3.841.738 VND | 4.039.076 VND |
11,5 | 3.438.223 VND | 3.541.170 VND | 3.629.957 VND | 3.699.276 VND | 3.937.911 VND | 4.135.249 VND |
12 | 3.534.397 VND | 3.637.343 VND | 3.726.130 VND | 3.795.449 VND | 4.034.084 VND | 4.231.422 VND |
12,5 | 3.630.570 VND | 3.733.516 VND | 3.822.304 VND | 3.891.623 VND | 4.130.257 VND | 4.327.596 VND |
13 | 3.726.743 VND | 3.829.689 VND | 3.918.477 VND | 3.987.796 VND | 4.226.431 VND | 4.423.769 VND |
13,5 | 3.822.916 VND | 3.925.862 VND | 4.014.650 VND | 4.083.969 VND | 4.322.604 VND | 4.519.942 VND |
14 | 3.919.089 VND | 4.022.036 VND | 4.110.823 VND | 4.180.142 VND | 4.418.777 VND | 4.616.115 VND |
14,5 | 4.015.263 VND | 4.118.209 VND | 4.206.996 VND | 4.276.316 VND | 4.514.950 VND | 4.712.289 VND |
15 | 4.111.436 VND | 4.214.382 VND | 4.303.170 VND | 4.372.489 VND | 4.611.124 VND | 4.808.462 VND |
15,5 | 4.307.609 VND | 4.410.555 VND | 4.499.343 VND | 4.568.662 VND | 4.807.297 VND | 5.004.635 VND |
16 | 4.403.782 VND | 4.506.729 VND | 4.595.516 VND | 4.664.835 VND | 4.903.470 VND | 5.100.808 VND |
16,5 | 4.499.956 VND | 4.602.902 VND | 4.691.689 VND | 4.761.009 VND | 4.999.643 VND | 5.196.982 VND |
17 | 4.596.129 VND | 4.699.075 VND | 4.787.863 VND | 4.857.182 VND | 5.095.817 VND | 5.293.155 VND |
17,5 | 4.692.302 VND | 4.795.248 VND | 4.884.036 VND | 4.953.355 VND | 5.191.990 VND | 5.389.328 VND |
18 | 4.788.475 VND | 4.891.422 VND | 4.980.209 VND | 5.049.528 VND | 5.288.163 VND | 5.485.501 VND |
18,5 | 4.884.649 VND | 4.987.595 VND | 5.076.382 VND | 5.145.701 VND | 5.384.336 VND | 5.581.674 VND |
19 | 4.980.822 VND | 5.083.768 VND | 5.172.556 VND | 5.241.875 VND | 5.480.509 VND | 5.677.848 VND |
19,5 | 5.076.995 VND | 5.179.941 VND | 5.268.729 VND | 5.338.048 VND | 5.576.683 VND | 5.774.021 VND |
20 | 5.173.168 VND | 5.276.115 VND | 5.364.902 VND | 5.434.221 VND | 5.672.856 VND | 5.870.194 VND |
20,5 | 5.319.342 VND | 5.422.288 VND | 5.511.075 VND | 5.580.394 VND | 5.819.029 VND | 6.016.367 VND |
21 | 5.415.515 VND | 5.518.461 VND | 5.607.248 VND | 5.676.568 VND | 5.915.202 VND | 6.112.541 VND |
21,5 | 5.511.688 VND | 5.614.634 VND | 5.703.422 VND | 5.772.741 VND | 6.011.376 VND | 6.208.714 VND |
22 | 5.607.861 VND | 5.710.807 VND | 5.799.595 VND | 5.868.914 VND | 6.107.549 VND | 6.304.887 VND |
22,5 | 5.704.034 VND | 5.806.981 VND | 5.895.768 VND | 5.965.087 VND | 6.203.722 VND | 6.401.060 VND |
23 | 5.800.208 VND | 5.903.154 VND | 5.991.941 VND | 6.061.261 VND | 6.299.895 VND | 6.497.234 VND |
23,5 | 5.896.381 VND | 5.999.327 VND | 6.088.115 VND | 6.157.434 VND | 6.396.069 VND | 6.593.407 VND |
24 | 5.992.554 VND | 6.095.500 VND | 6.184.288 VND | 6.253.607 VND | 6.492.242 VND | 6.689.580 VND |
24,5 | 6.088.727 VND | 6.191.674 VND | 6.280.461 VND | 6.349.780 VND | 6.588.415 VND | 6.785.753 VND |
25 | 6.184.901 VND | 6.287.847 VND | 6.376.634 VND | 6.445.954 VND | 6.684.588 VND | 6.881.927 VND |
25,5 | 6.331.074 VND | 6.434.020 VND | 6.522.808 VND | 6.592.127 VND | 6.830.762 VND | 7.028.100 VND |
26 | 6.427.247 VND | 6.530.193 VND | 6.618.981 VND | 6.688.300 VND | 6.926.935 VND | 7.124.273 VND |
26,5 | 6.523.420 VND | 6.626.367 VND | 6.715.154 VND | 6.784.473 VND | 7.023.108 VND | 7.220.446 VND |
27 | 6.619.594 VND | 6.722.540 VND | 6.811.327 VND | 6.880.646 VND | 7.119.281 VND | 7.316.619 VND |
27,5 | 6.715.767 VND | 6.818.713 VND | 6.907.501 VND | 6.976.820 VND | 7.215.454 VND | 7.412.793 VND |
28 | 6.811.940 VND | 6.914.886 VND | 7.003.674 VND | 7.072.993 VND | 7.311.628 VND | 7.508.966 VND |
28,5 | 6.908.113 VND | 7.011.060 VND | 7.099.847 VND | 7.169.166 VND | 7.407.801 VND | 7.605.139 VND |
29 | 7.004.287 VND | 7.107.233 VND | 7.196.020 VND | 7.265.339 VND | 7.503.974 VND | 7.701.312 VND |
29,5 | 7.100.460 VND | 7.203.406 VND | 7.292.193 VND | 7.361.513 VND | 7.600.147 VND | 7.797.486 VND |
30 | 7.196.633 VND | 7.299.579 VND | 7.388.367 VND | 7.457.686 VND | 7.696.321 VND | 7.893.659 VND |
Với khách hàng muốn sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh đi Châu Âu của Wingo Logistic, tùy theo quốc gia mà bạn muốn gửi, số lượng, tính chất mặt hàng và dịch vụ. Wingo Logistics sẽ có từng mức giá khác nhau. Liên hệ ngay với Wingo Logistic để được bộ phận tư vấn, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ báo giá chi tiết và tối ưu nhất bạn nhé!
Bảng giá gửi hàng đi Châu Âu bằng đường Biển
Số KG | DOOR TO DOOR (VND/1 KG) |
Min 50 KG | 150.000 VND |
Giá của dịch vụ gửi hàng đi châu âu từ Việt Nam cũng giống như các gói dịch vụ gửi hàng khác phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Cụ thể là:
- Hàng hóa gửi đến đất nước nào? Khoảng cách địa lý của đất nước đó so với Việt Nam càng xa thì chi phí càng cao. Phương tiện vận chuyển khó khăn thì chi phí cũng sẽ mất nhiều hơn.
- Giá cước dịch vụ khi tiến hành gửi hàng đi Châu Âu vào thời điểm đó là bao nhiêu.
- Hình thức vận chuyển hàng hóa mà khách hàng lựa chọn là gì? Để vận chuyển hàng sang châu Âu chúng ta có thể thực hiện thông qua hệ thống phương tiện hàng không hoặc hàng hải. Hệ thống đường hàng không có thời gian vận chuyển nhanh hơn nhưng chi phí cao hơn. Chuyển hàng bằng đường hàng hải lâu hơn nhưng chi phí sẽ thấp hơn.
Việc gửi hàng đi Châu Âu giá rẻ hay không tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng ra sao. Nếu bạn đang có nhu cầu gửi hàng đi Châu Âu hãy liên hệ ngay với Wingo Logistics để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.